la bouteille d’1L
| Valeur énergétique (kJ) | 3389 kJ / 100 ml |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 824 kcal / 100 ml |
| Matieres grasses | 92 g / 100 ml |
| Dont acides gras saturés | 15 g / 100 ml |
la bouteille d’1L
| Valeur énergétique (kJ) | 3389 kJ / 100 ml |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 824 kcal / 100 ml |
| Matieres grasses | 92 g / 100 ml |
| Dont acides gras saturés | 15 g / 100 ml |
Huile d’olive BIO (bouteille d’1L)Disponibilité : 50 en stock
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.